EGRESADOS DESTACADOS
El programa de Ingeniería de Sistemas tiene más de 3000 egresados, son en 40 años de una gran historia, que desde 1962 inicio como la cuarta universidad que ofertó esta carrera en Colombia, a continuación un muy muestra de egresados que se han destacado en la Industria por su gran labor profesional.
1. Dora María Peñaloza Yabur
2. Carlos Francisco Bernal Buriticá
3. Andrés Henao Rosero
4. Helmuth Cepeda Díaz
Egresada:1998
Empresa: NET S.R.L
Egresado: 1990
Empresa:
Environment & Technology Corporate
Cargo:
Director
Egresado: 1994
Empresa:
Universidad Tecnológica de Pereira
Cargo:
Jefe de Proyectos
Egresado: 1995
Empresa:
RED HAT
Cargo:
Jefe de Socios y Alianzas Globales – Región Andina, Caribe y América Central
5. Franz Josephe Rogelez Carvajal
6. Jorge Enrique Molina Zambrano
7. Diego Fernando Escobar Trujillo
8. Iván Andrés Linares Carvajal
Egresado :2012
Empresa: Zenware Colombia
Cargo: C.E.O
Egresado: 1992
Empresa:
Universidad UDCA
Cargo:
Director de TIC
Egresado: 2005
Empresa:
BVC – Bolsa de Valores de Colombia SA
Cargo:
Especialista
Egresado: 2008
Empresa:
Pago Digital Colombia Desarrollo y Diseño De Páginas Web
Cargo:
CEO
INDICADORES DE EGRESADOS
Dentro de los Indicadores que se tiene de los egresados de la escuela de ingenierías TIC, por ejemplo en el campo de la empleabilidad es muy grato saber que los niveles de desempleo son muy bajos, gracias a su formación y a su destacada permanencia en el sector de la Industria tecnológica, la segunda lengua y el estudio de su especializaciones, postgrados han sido la contacte de los egresados Piloto.
PRÁCTICA PROFESIONAL
PRÁCTICAS DESTACADAS | |||
Nombres y Apellidos | Período | Concepto | Empresa |
Mónica Julieth Doblado Gómez | 2013-I, | Práctica Empresarial en el exterior (EE.UU) | O4it Colombia Ltda |
Esteban Tequia Díaz | 2013-I, | Mejor Practicante | Fly Wan |
Juan Sebastian Cardenas | 2013-II | Mejor Practicante | Toda Hora S.A. |
Margarita Maria Diaz Romero | 2013-II | Mejor Practicante | Fly wan |
Luz Marina Lara Corredor | 4014-1 | Mejor Practicante | Aló Global |
Ana María Vargas Rodríguez | 4014-1 | Mejor Practicante | CheviPlan |
Erik Helver Zorro Jiménez | 4014-2 | Mejor Proyecto: Propuesta de Mejora Modulo de Gestión y Administración SIAC Davivienda de Serlefin. | Serlefin |
Mónica Elizeth Bello Camargo. | 2014-2 | Mejor Proyecto: Fortalecimiento en la Gestión de Equipos de Cómputo y la Digitalización de Funciones Específicas. | Intelcom Soluciones S.A.S |
Andrés Felipe López González | 2014-2 | Mejor Proyecto: Implementación de DHCP Seguro a Nivel Regional. | Payu Latam |
Belkis Juliana Jaimes Motta | 2015-1 | Mejor proyecto: Implementación de Herramienta IPAM para Descubrimiento y Administración de Direcciones Ip. | Cencosud |
Nicolas Eduardo Vergara Santa | 2015-1 | Mejor proyecto:Capacitación de Bases Datos SQL | Stefanini |
Daniel Steven Murcia Almanza | 2015-1 | Mejor Proyecto: Desarrollo de Aplicativo Web para el Mejoramiento del Seguimiento de los Procesos del Área de Aseguramiento Corporativo en UNE EPM Telecomunicaciones. | UNE EPM Telecomunicaciones |
Jaime Andrés Garcia Avendaño | 2015-2 | Mejor Proyecto: Control, seguimiento y socialización de convenios interadministrativos. | ACT Telemática S.A. |
Juan Pablo González Espinosa | 2015-2 | Mejor Proyecto: Propuesta de un plan de comunicación interna para el colegio liceo santa clara, que permitirá fortalecer y mejorar la comunicación interna de sus empleados a través de joincube. | Colegio Liceo Santa Clara |
Iván Mauricio Zuleta Sánchez | 2015-2 | Mejor Proyecto: Aplicativo para la gestión de proyectos Nesitelco S.A – proyecto Lazus | Nesitelco S.A |
Laura Bibiana Rodríguez | 2016-1 | Mejor Proyecto: Servicio de Hosted Pbx para cliente corporativo de avantel s.a.s | Avantel S.A.S |
Lucero Vargas Celis | 2016 -1 | Mejor Proyecto: Proyecto para la Aplicación de Procesos ITIL en el Área de gestión de la Configuración | Claro |
Oscar Iván Agudelo Mora | 2016-2 | Mejor Proyecto: Revisión de Experiencias Internacionales y Análisis del Estado Actual de los Planes de Señalización, Marcación y Tarificación Conforme a la Regulación Asociada a Recursos de Identificación en Colombia. | Comisión de Regulación de Comunicaciones |
José Alejandro Quintero Echeverría | 2017-1 | Mejor Proyecto: Construcción e Implementación de un Dron Dirigido a la Vigilancia del Centro Comercial Unicentro |
Bt Firesec S.A |
Pablo Arturo Lizarazo Medina | 2017-2 | Mejor Proyecto: M@ILTEMP | RCN |
Ortiz Vargas Wilmer Rodrigo | 2018-1 | Mejor Proyecto: Consecución de nuevos negocios mediante la maximización del programa drive test Colombia. | Torres Unidas de Colombia |