Información de seguridad para visitantes

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Piloto de Colombia garantiza condiciones seguras y saludables, promoviendo la cultura preventiva y de autocuidado mediante acciones enfocadas a la mejora continua del bienestar físico, mental y social de los visitantes y partes interesadas.
Registro de visitantes:
Ingrese aquí para registrar su información
Al ingresar a nuestras instalaciones usted puede estar expuesto a los siguientes peligros:

Condiciones de seguridad:
-
Resbalones y tropezones.
-
Caída al mismo nivel.
-
Eléctrico.
-
Tecnológico.

Biológico:
- Virus.
- Bacterias.
- Mordeduras.

Químicos
- Líquidos.
- Humos.
- Gases.
- Vapores.
- Material particulado.

Fenómenos naturales:
- Sismo.
- Terremoto.
- Vendaval.
- Inundación.
- Derrumbe.
- Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas).
Normas de seguridad

Seguir las indicaciones y recomendaciones del personal de seguridad.

Respetar la señalización de emergencia y avisos para su orientación y seguridad.

Informar al responsable de seguridad, si identifica algún peligro, condición o comportamiento inseguro en las instalaciones.

Comunicar a los responsables de la visita, en caso de sufrir algún accidente o incidente.
Plan de Emergencias

Es un instrumento que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz situaciones de emergencia, con el fin de mitigar o reducir los efectos ocasionados en la Institución.
Su objetivo principal es reducir las posibles consecuencias de la emergencia:
- Preservando la vida e integridad de las personas.
- Reduciendo el daño a las instalaciones, máquinas y equipos.
Procedimientos operativos normalizados

Mantener la calma.

Ubicarse en zonas seguras.

Seguir indicaciones de los brigadistas.

Evacuar de forma ordenada.

Dirigirse al punto de encuentro.

Mantener la calma y ubicar de inmediato el foco del incendio.

Dar aviso a la brigada de emergencias.

Si está capacitado para el uso del extintor, ayude, de lo contrario retírese.

Obedezca las indicaciones de los brigadistas.

Si el lugar se encuentra lleno de humo, salga agachado cubriendo nariz y boca.

Mantener la calma, refúgiese.

Aléjese de los disturbios.

Busque un lugar cerca del área donde se encuentra el cual le brinde protección adecuada.

Evite evacuar.

Siga las indicaciones de los brigadistas.
Recursos

1. Brigadistas.

2. Botiquín.

3. Camillas.

4. Radio.

5. Señalización.

6. Desfribilador Externo Automático (DEA).

7. Extintores.

8. Gabinetes contra incendios.
Puntos de encuentro

Un punto de encuentro es la zona determinada con anterioridad para la concentración de las personas que evacuan algún recinto en caso de emergencia.
- Peatonal: Calle 45ª: Sedes A, B, E, D, S, J, G, Posgrados, Dirección Posgrados, Fundadores, Arquitectura
- Carrera 9 : Sedes APR, H y sede Académica.
- Parqueadero Calle 46: Sedes Presidencia, Q, T, Bienestar Institucional.
- Parqueadero Carrera 8: Sedes R y Administrativa.


Directorios
NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | NIVEL DE ATENCIÓN |
IPS MEDIEXPRESS | Carrera 49 Nº 91 – 98 | (601)218 2530 | I |
CLINICA PALERMO | CALLE 47 N° 22-02 | (601) 5727878 / 5727777 / 7420540 | III |
CLINICA NUEVA | DIAG 45 N° 16 B 11 | III | |
HOSPITAL SAN IGNACIO | CRA 7 N°40-62 | (601)5946161 | III |
CLINICA MARLY | Calle 50 No. 9-67 | (601) 343 6600 | IV |
HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Tv. 3C No. 49 – 02 | (601)3486868 | IV |
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ – SALUD MENTAL | Av. CENTENARIO CALLE 13 # 68 F 25 | (601)2921277/97 | II |
CLINICA VIP CENTRO DE MEDICINA INTERNACIONAL- | Calle 97#23-10 | (601)7442740- 7452727 | II |
CLINICA DE ORTOPEDIA Y CX PLASTICA LAS AMERICAS | AV.LAS AMERICAS N° 70-06 | 2900913/ 2900689/2620008 | II |
CLINICA EUSALUD | CARRERA 78 N° 3 A – 36 | 4505860 / 4320870 / 4320872 | II |
CLINICA VASCULAR NAVARRA | AV 13 N 106-30 | 5231010 / 6059999 | II |
CLINICA PARTENON | CALLE 74 N° 76-65 | 2517772-2235444 | II |
CRUZ ROJA – BOGOTA | Av 68 Nº 68 B -31 | 4375300 4281111 5400500 | II |
FUNDACION CARDIOINFANTIL | CL 163 A # 13 B 60 | 6672727 Ext. 11101 – 11102 – 11103 – 11104 | III |
FUNDACIÓN ABBOD SHAIO | DIAGONAL 110 No. 53-67 | 6243211 / 2261025 | III |
SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ – HOSPITAL DE SAN JOSE | CALLE 10 N° 18-75 | 3513602 / 3538000 | III |
CLÍNICA DE OJOS CONSULTA PRIORITRIA: L – V 7:00 am y 7:00 pm / SÁBADOS 8:00 A 12:00 | Autop. Norte # 95-54 | 6237373 6238930 Op. 1 | NA |
FUNDACION OFTALMOLOGICA NACIONAL (FUNDONAL) CONSULTA PRIORITRIA: L – V 7:00 am y 7:00 pm | CALLE 50 No. 13-50 | 7455999 / 3487333 | NA |
SALUD ORAL 24 HORAS (ODONTOLOGÍA) | Av 13 (Autopista Norte) # 78 – 72 CC los Héroes L-47 | 2560649 / 6164519 / 6169340 | NA |
CLINICA DE OCCIDENTE | AV LAS AMERICAS N° 71 C -29 | 4254620 / 4877070 / 2185362 | III |
CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD MÉDERI | CL 24 # 29 45 | 5600520 Ext 4925-4877070 | III |
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD BARRIOS UNIDOS | Calle 66 A 40-25 | 4855970 / 3290579 | II |
CLINICA JUAN N CORPAS | KR 111 # 159 A 61 | 6853893 / 686 5000 Ext. 285 | II |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | CRA 8 No. 0-29 SUR | 4077075 / 4897060 | III |
NOMBRE | UBICACIÓN | TELÉFONO |
NUSE (Numero Único de Solicitud de Emergencias) | No aplica | 123 |
CAI Chapinero | Calle 60 No 9-12 | 601217 7472 |
CAI Chile | Calle 72 No. 7-00 | 601211 8355 |
Cuadrante No. 2 | 301 7538330 | |
Estación de Policía Chapinero | Carrera 2 No 55-4 | 6012489616 – 6012483515 |
Defensa Civil (Teusaquillo) | Calle 52 No. 14-67 | 3118084438 -6013199000 |
Estación Bomberos de Chapinero | Carrea 9A No. 61- 77 | 6013485420 |
Estación bomberos de Puente Aranda | Calle 20 No. 68 A-06 | 6013822500 |
CISPROQUIM | Carrera 20 No. 39-52 | Línea Nacional 01 8000 916012 / 2886012 |
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | Diag. 47 No. 77b – 09 | 6014292800 – 601 6014292801 – 6014297414 |
Gas natural – VANTI | Calle 71ª No. 5 – 38 | 164 – 6017053256 |
Codensa ENEL | Carrera 11 No. 82-76 | 6016364379 -018000110128 |
Acueducto | Carrera 7 No. 33-53 | 116 – 6013447000 |
Gaula Ejército | Carrera 15 bis No. 39-47 | 6014443217 |
Gaula Policía | Avenida caracas transversal 23 No. 96-13 | 6013134224859 |
Canales de comunicación
Tel: 3322900 – Ext 535
Oficina salud: Sede Bienestar 2° Piso
Marcela Bermúdez Rojas
Directora de Salud
marcela-bermudez@unipiloto.edu.co

Objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
A través de los objetivos se busca dar cumplimiento a la política definida logrando así Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La universidad cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo con cobertura para todos sus colaboradores, practicantes, estudiantes, contratistas, subcontratistas, a los visitantes de la Sede Principal y de la Seccional del Alto Magdalena, en la que se establece el compromiso hacia la implementación del SG-SST para la gestión de los riesgos laborales. Es revisada anualmente, firmada por el representante legal y divulgada a toda la Comunidad Unipiloto.